2022年海南省人大常委会办公厅本级预算
目录
第一部分 海南省人大常委会办公厅本级概况
一、 主要职能
第二部分 海南省人大常委会办公厅2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省人大常委会办公厅2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省人大常委会办公厅本级概况
一、 主要职能
(一) 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
(二) 召集本级人民代表大会。
(三) 领导和主持省人民大会代表的选举。
(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五) 根据省人民政府的提请,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更,审查批准财政预算。
(六) 监督省人民政府、省人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定命令。
(九) 根据法律规定的权限,任免本级国家行政机关、审判机关、检察机关工作人员。
(十) 在本级人民政府闭会期间,按照法律规定撤销或罢免个别本级人大常委会任命人员,补选上一级人大代表出缺的代表和罢免个别代表。
(十一) 决定授予地方的荣誉称号。
(十二) 行使宪法、法律赋予的其他职权。
第二部分 海南省人大常委会办公厅2022年部门预算表
财政拨款收支总表 | |||||
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 6,048.72 | 一、本年支出 | 6,048.72 | 6,048.72 |
|
一般公共预算资金 | 6,048.72 | 一般公共服务支出 | 5,000.15 | 5,000.15 |
|
政府性基金预算资金 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
| 国防支出 |
|
|
|
|
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
| 教育支出 | 233.40 | 233.40 |
|
|
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 453.24 | 453.24 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 136.45 | 136.45 |
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 225.49 | 225.49 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 6,048.72 | 支出总计 | 6,048.72 | 6,048.72 |
|
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 6,048.72 | 3,933.82 | 2,114.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.15 | 3,118.65 | 1,881.50 | ||
01 | 人大事务 | 5,000.15 | 3,118.65 | 1,881.50 | ||
01 | 行政运行 | 3,118.65 | 3,118.65 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 287.02 | 287.02 | |||
04 | 人大会议 | 432.00 | 432.00 | |||
05 | 人大立法 | 98.10 | 98.10 | |||
06 | 人大监督 | 128.83 | 128.83 | |||
08 | 代表工作 | 103.61 | 103.61 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 831.94 | 831.94 | |||
205 | 教育支出 | 233.40 | 233.40 | |||
08 | 进修及培训 | 233.40 | 233.40 | |||
03 | 培训支出 | 233.40 | 233.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 453.24 | 453.24 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 453.24 | 453.24 | |||
01 | 行政单位离退休 | 63.10 | 63.10 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.84 | 256.84 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.29 | 133.29 | |||
210 | 卫生健康支出 | 136.45 | 136.45 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 136.45 | 136.45 | |||
01 | 行政单位医疗 | 136.45 | 136.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 225.49 | 225.49 | |||
02 | 住房改革支出 | 225.49 | 225.49 | |||
01 | 住房公积金 | 221.46 | 221.46 | |||
03 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 |
一般公共预算基本支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 3,933.82 | 3,288.03 | 645.79 | |||
301 |
|
| 工资福利支出 | 3,051.14 | 3,021.14 | 30.00 |
| 01 |
| 基本工资 | 742.10 | 742.10 |
|
| 02 |
| 津贴补贴 | 910.42 | 910.42 |
|
| 03 |
| 奖金 | 573.22 | 573.22 |
|
| 08 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.84 | 256.84 |
|
| 09 |
| 职业年金缴费 | 133.29 | 133.29 |
|
| 10 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 136.45 | 136.45 |
|
| 12 |
| 其他社会保障缴费 | 29.45 | 14.45 | 15.00 |
| 13 |
| 住房公积金 | 221.46 | 221.46 |
|
| 14 |
| 医疗费 | 14.80 | 14.80 |
|
| 99 |
| 其他工资福利支出 | 33.12 | 18.12 | 15.00 |
302 |
|
| 商品和服务支出 | 736.55 | 202.76 | 533.79 |
| 01 |
| 办公费 | 80.40 |
| 80.40 |
| 02 |
| 印刷费 | 50.00 |
| 50.00 |
| 07 |
| 邮电费 | 39.14 | 29.14 | 10.00 |
| 11 |
| 差旅费 | 60.00 |
| 60.00 |
| 12 |
| 因公出国(境)费用 |
|
|
|
| 13 |
| 维修(护)费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 14 |
| 租赁费 | 7.00 |
| 7.00 |
| 15 |
| 会议费 | 50.00 |
| 50.00 |
| 16 |
| 培训费 | 38.76 |
| 38.76 |
| 17 |
| 公务接待费 |
|
|
|
| 26 |
| 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 |
| 27 |
| 委托业务费 | 35.00 |
| 35.00 |
| 28 |
| 工会经费 | 36.91 |
| 36.91 |
| 31 |
| 公务用车运行维护费 | 31.50 |
| 31.50 |
| 39 |
| 其他交通费用 | 173.63 | 173.63 |
|
| 99 |
| 其他商品和服务支出 | 104.23 |
| 104.23 |
303 |
|
| 对个人和家庭的补助 | 123.12 | 64.12 | 59.00 |
| 01 |
| 离休费 | 63.10 | 63.10 |
|
| 05 |
| 生活补助 | 22.00 |
| 22.00 |
| 06 |
| 救济费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 09 |
| 奖励金 | 1.02 | 1.02 |
|
| 99 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 25.00 |
| 25.00 |
310 |
|
| 资本性支出 | 23.00 |
| 23.00 |
| 02 |
| 办公设备购置 | 23.00 |
| 23.00 |
| 07 |
| 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
156.50 | 120.00 | 31.50 |
| 31.50 | 5.00 | 144.50 | 108.00 | 31.50 |
| 31.50 | 5.00 |
部门收支总表 | |||
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,048.72 | 一、一般公共服务支出 | 5,050.15 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 233.40 |
六、上级补助收入 | 50.00 | 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 453.24 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 136.45 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 225.49 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 6,098.72 | 本年支出合计 | 6,098.72 |
上年结转 |
| 结转下年 |
|
收入总计 | 6,098.72 | 支出总计 | 6,098.72 |
部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 6,098.72 |
| 6,048.72 |
|
|
|
| 50.00 |
|
|
| |
118 | 省人大常委会办公厅 | 6,098.72 |
| 6,048.72 |
|
|
|
| 50.00 |
|
|
|
118001 | 省人大常委会办公厅本级 | 6,098.72 |
| 6,048.72 |
|
|
|
| 50.00 |
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 6,098.72 | 3,288.03 | 645.79 | 2,164.90 | |||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 5,050.15 | 2,472.86 | 645.79 | 1,931.50 |
| 01 |
| 人大事务 | 5,050.15 | 2,472.86 | 645.79 | 1,931.50 |
|
| 01 | 行政运行 | 3,118.65 | 2,472.86 | 645.79 |
|
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 287.02 |
|
| 287.02 |
|
| 04 | 人大会议 | 432.00 |
|
| 432.00 |
|
| 05 | 人大立法 | 98.10 |
|
| 98.10 |
|
| 06 | 人大监督 | 128.83 |
|
| 128.83 |
|
| 08 | 代表工作 | 153.61 |
|
| 153.61 |
|
| 99 | 其他人大事务支出 | 831.94 |
|
| 831.94 |
205 |
|
| 教育支出 | 233.40 |
|
| 233.40 |
| 08 |
| 进修及培训 | 233.40 |
|
| 233.40 |
|
| 03 | 培训支出 | 233.40 |
|
| 233.40 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 453.24 | 453.24 |
|
|
| 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 453.24 | 453.24 |
|
|
|
| 01 | 行政单位离退休 | 63.10 | 63.10 |
|
|
|
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.84 | 256.84 |
|
|
|
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.29 | 133.29 |
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 136.45 | 136.45 |
|
|
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 136.45 | 136.45 |
|
|
|
| 01 | 行政单位医疗 | 136.45 | 136.45 |
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 225.49 | 225.49 |
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 225.49 | 225.49 |
|
|
|
| 01 | 住房公积金 | 221.46 | 221.46 |
|
|
|
| 03 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 |
|
|
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
118001-省人大常委会办公厅本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 2,433.61 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 256.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 133.29 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 136.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 8.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 6.42 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006655-住房补贴 | 10.00 | 4.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 24.80 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006660-离退休费 | 10.00 | 63.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 221.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021T000000000227-海南省207外网项目 | 10.00 | 221.31 | 为提高工作效率,根据省委安排 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 万人 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购(维护)数量 | ≥ | 15 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 2 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 10 | 反向指标 | |||||
46000021T000000000228-海南省207内网项目 | 10.00 | 96.61 | 为提高工作效率,根据省委部署。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购(维护)数量 | ≥ | 15 | 个 | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 2 | % | 10 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 万人 | 正向指标 | |||||||
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障 | 10.00 | 76.25 | 保证来琼干部的吃住行、医疗保障、生活补贴及绩效考核等费用支出。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放及时到位 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在岗位上发挥作用 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
46000021T000000002701-海南自由贸易港建设立法 | 20.00 | 14.10 | 《海南自由贸易港建设总体方案》要求建立自由贸易港法制体系,研讨海南自由贸易港法治体系建设。2020年6月1日,中共中央、国务院正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》,以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,建立与高水平自由贸易港相适应的政策,建设具有国际竞争力和影响力的海关监管特殊区域 ,将海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金结余率 | ≤ | 5 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训人员人数 | ≥ | 68 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调研人员人数 | ≥ | 21 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 课题完成数 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 委托课题件数 | ≥ | 4 | 件 | 20 | 正向指标 | |||||
46000021T000000002778-代表活动 | 10.00 | 150.00 | 出席全国人大会议差旅以及调研人数,代表培训工作,省人大代表各项活动人数。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研成果转化率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 254 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金节约率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加全国人大代表大会差 旅以及日常调研人数 | ≥ | 290 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训目的达成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 省六届人大代表活动人数 | ≥ | 397 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
46000021T000000002779-人大监督 | 10.00 | 273.41 | 依据《中华人民共和国宪法》第九十九条,《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第八条、第四十四条,《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条的规定,以及海南省人民代表大会议事规则、常委会议事规则、审查监督预算条例等有关法规的规定,海南省人民代表大会将在每年年初举行会议审查和批准海南省国民经济和社会发展计划及其执行情况的报告;省人大常委会将在每年九月的常委会会议听取和审议本年度上一阶段的国民经济和社会发展计划的执行情况报告。 为做好上述工作,省人大财经委员会、省人大常委会财经工作委员会要全面深入了解情况,开展一系列 调研,提出初步审查意见:召开省政府发改、财政、工信等有关部门座谈会,听取计划草案编制和计划 执行情况报告;组织调研组赴市县调研和实地考察,了解计划编制和重点项目等计划执行情况;召开经 济形势分析会,邀请省政府有关部门、专家咨询组成员、部分市县人大分管财经工作主任参加,分析当 前经济形势,预测研判下一阶段经济运行态势,掌握计划执行动态,审查计划执行情况,为下一步的计 划编制和执行提出针对性的建议意见;举办省人大代表计划预算审查联络员培训班,提高代表审查计划、 政府报告能力,组织部分人大代表和专家咨询组成员赴省内调研,为审查和批准计划打好基础;召开财经 委员会全体会议进行初步审查,草拟计划审查报告等。平时,我们重点围绕省人大及其常委会作出的决议 、决定的贯彻对计划执行情况开展经常性的计划和经济监督工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 差旅天数完成率 | ≥ | 280 | 天 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 劳务人次 | ≥ | 30 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成调研项目报告数 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金节约率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 会议、培训目的达成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调研人次 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 会议、培训人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调研项目报告数量 | ≥ | 40 | 件 | 10 | 正向指标 | |||||
46000021T000000002780-人大立法 | 10.00 | 104.00 | 立法相关内容培训;立法相关内容培训,法规汇编以及材料印刷工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法规宣传数 | ≥ | 20 | 件 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 印刷完成率(计划法规汇 编600册、材料印刷10000份) | ≥ | 480 | 册 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安排审议法规项目(计划20件 ) | ≥ | 18 | 件 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成立法项目数 | ≥ | 10 | 件 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 与会人员比例(计划80 人) | ≥ | 72 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金节约率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 劳务人次比例 | ≥ | 18 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法规起草数 | ≥ | 10 | 件 | 10 | 正向指标 | |||||
46000021T000000002781-省人民代表大会 | 20.00 | 432.00 | 根据三定方案, 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《海南省人民代表大 会议事规则》的有关规定:“省人民代表大会会议每年至少举行一次,一般应在第一季度举行”,拟于2022年年初举行省六届人大五次会议。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | % | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 大会人数 | ≥ | 938 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 会议文件印刷数 | ≥ | 5 | 万份 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训(参会)人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金结余率 | ≤ | 3 | % | 10 | 反向指标 | |||||
